Display |
---|
Skärm diagonal | 59,9 cm (23.6") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LED |
Pekskärm | |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | VA |
Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 848 x 480, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1366 х 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | SmartContrast |
Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,78 miljoner färger |
Bildpunktavstånd | 0,2715 x 0,2715 mm |
Bildstorlek horisontalt | 52,1 cm |
Bildstorlek vertikalt | 29,3 cm |
Horisontell avsökningsfrekvens | 24 - 83 kHz |
Vertikal avsökningsfrekvens | 50 - 75 hz |
NTSC-täckning (typisk) | 75% |
3D kompatibilitet | |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Flimmerfriteknik | |
Låg blåljus-teknik | |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | |
Inbyggd kamera | |
Design |
---|
Produktens färg | Svart |
Fötter färg | Svart |
Certifiering | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSB, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV, KC |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
DVI-port | |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDCP | |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | |
Lutningsvinkel | -5 - 20° |
Lutningsjustering | |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 20 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 16,8 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Förpackningens innehåll |
---|
Kabel inkluderad | AC |
Snabbstartsguide | |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 561,1 mm |
Djup (med stativ) | 199,4 mm |
Höjd (med stativ) | 400,1 mm |
Vikt (med stativ) | 4 kg |
Bredd (utan stativ) | 56,1 cm |
Djup (utan stativ) | 5,17 cm |
Höjd (utan stativ) | 33,6 cm |
Vikt (utan stativ) | 3,35 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 617 mm |
Låddjup | 135 mm |
Höjd | 457 mm |
Vikt inkl. förpackning | 5,8 kg |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Övrigt |
---|
På / av-knapp | |