Display |
---|
Skärm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Pekskärm | |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | IPS |
Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 х 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 8000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Bildpunktavstånd | 0,247 x 0,247 mm |
Horisontellt sökområde | 0 - 86 kHz |
Vertikalt sökområde | 0 - 75 hz |
RGB-färgrymd | NTSC |
Färgomfång | 72% |
Prestanda |
---|
Flimmerfriteknik | |
Låg blåljus-teknik | |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | |
Inbyggd kamera | |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Svart |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
DVI-port | |
HDMI | |
HDMI-version | 1.4 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Ljudanslutning | Nej |
Hörlursutgång | |
HDCP | |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Höjdjustering | |
Svängarm | |
Lutningsvinkel | -5 - 23° |
Plug & Play-kompatibel | |
Lutningsjustering | |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 14 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 19 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 497,3 mm |
Djup (med stativ) | 211,6 mm |
Höjd (med stativ) | 454,9 mm |
Vikt (med stativ) | 4,14 kg |
Bredd (utan stativ) | 49,7 cm |
Djup (utan stativ) | 4,59 cm |
Höjd (utan stativ) | 30,1 cm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 497,3 mm |
Låddjup | 211,6 mm |
Höjd | 454,9 mm |
Vikt inkl. förpackning | 5,65 kg |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Hållbara tekniker och material | Arsenikfritt bildskärmsglas; Låg halogenhalt; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning; TCO-certifierad |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Övrigt |
---|
Vikt | 4,14 kg |
Höjd | 301,1 mm |
Bredd | 497,3 mm |
Djup | 45,9 mm |