Design |
---|
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Svart |
Färgnamn | Black |
Formfaktor | Gripare |
Positionering på marknaden | Business |
Introducerades år | 2022 |
Ursprungsland | Kina |
Display |
---|
Skärm diagonal | 34,3 cm (13.5") |
Upplösning | 2256 x 1504 pixlar |
Pekskärm | Ja |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Native bildförhållande | 3:2 |
Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
Pixeltäthet | 201 ppi |
RGB-färgrymd | sRGB |
Kontrastförhållande (medel) | 1300:1 |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision IQ |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i7 |
Processorgenerering | 12:e generationens Intel® Core™ i7 |
Processor | i7-1265U |
Processorboostfrekvens | 4,8 GHz |
Processorkärnor | 10 |
Processorns cache | 12 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Konfigurerbar TDP-down | 12 W |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
Minnets formfaktor | Integrerat |
Maximalt internminne | 16 GB |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Optisk enhetstyp | Nej |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Ombord grafikkort modell | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Högtalartillverkare | OmniSonic |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | HD |
Videoinspelningshastighet | 30 fps |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.1 |
MIMO | Ja |
MIMO-typ | Multi User MIMO |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
Antal Thunderbolt 4-portar | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Typ av laddningsport | Surface Connect |
Prestanda |
---|
Ljussensor | Ja |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordslayout | QWERTY |
Tangentbordsspråk | Nordic |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Operativsystemets språk | Arabiska, Danska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Italienska, Norska, Polska, Portugisiska, Svenska |
Trial-programvara | Microsoft 365 30-day trial |
Processor specialfunktioner |
---|
Verifierad Intel® Evo™-plattform | Ja |
Intel® Flex minnesåtkomst | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Inbäddade alternativ | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antalet battericeller | 6 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 47,4 wh |
Batterikapacitet | 6252 mAh |
Drifttid för batteri | 18 h |
Batterivikt | 204 g |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 65 W |
AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
AC-adapter, nätspänning | 15 V |
Bevakning |
---|
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Certifikat |
---|
UN-nummer | UN3481 |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | EPEAT Gold |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 1,3 kg |
Bredd | 308 mm |
Djup | 223 mm |
Höjd | 14,5 mm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 395 mm |
Låddjup | 291 mm |
Höjd | 55 mm |
Vikt inkl. förpackning | 2,52 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Snabbstartsguide | Ja |
Logistikdata |
---|
Produkter per ytterförpackning | 1 styck |
Ytterförpackningens bruttovikt | 2,77 kg |
Ytterförpackningens längd | 395 mm |
Ytterförpackningens bredd | 291 mm |
Ytterförpackningens höjd | 55 mm |
Harmonized System (HS)-kod | 8471300100 |
Ytterförpackningar per lastpallslager | 8 styck |
Lager per lastpall | 20 styck |
Produkter per lastpallslager | 8 styck |
Produkter per lastpall | 160 styck |
Övrigt |
---|
Volymkontroll | Knappar |
Body SAR (EU) | 0,33 W/kg |